Consulta e inscripción en actividades
- Centro:
- C.C. SALBURUA
- Actividad:
- Natación (nivel-I) (infantil)
1-15 de 15
1
C.C. SALBURUA
| Fechas | Días | Horario | Edad | Plazas | Situación | Idioma | +Info | Inscripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/24/2025 - 01/28/2026 | L-X | 17:30 - 18:10 | 6-13 | -- | En curso | Euskera | ver más | |
| 11/24/2025 - 01/28/2026 | L-X | 18:15 - 18:55 | 6-13 | -- | En curso | Euskera | ver más | |
| 11/24/2025 - 01/28/2026 | L-X | 19:00 - 19:40 | 6-13 | -- | En curso | Euskera | ver más | |
| 11/25/2025 - 01/29/2026 | M-J | 17:30 - 18:10 | 6-13 | -- | En curso | Euskera | ver más | |
| 11/25/2025 - 01/29/2026 | M-J | 18:15 - 18:55 | 6-13 | -- | En curso | Euskera | ver más | |
| 02/02/2026 - 03/25/2026 | L-X | 17:30 - 18:10 | 6-13 | 0 | Previsto | Euskera | ver más | |
| 02/02/2026 - 03/25/2026 | L-X | 18:15 - 18:55 | 6-13 | 0 | Previsto | Euskera | ver más | |
| 02/02/2026 - 03/25/2026 | L-X | 19:00 - 19:40 | 6-13 | 0 | Previsto | Euskera | ver más | |
| 02/03/2026 - 03/26/2026 | M-J | 17:30 - 18:10 | 6-13 | 0 | Previsto | Euskera | ver más | |
| 02/03/2026 - 03/26/2026 | M-J | 18:15 - 18:55 | 6-13 | 0 | Previsto | Euskera | ver más | |
| 03/30/2026 - 06/03/2026 | L-X | 17:30 - 18:10 | 6-13 | 0 | Previsto | Euskera | ver más | |
| 03/30/2026 - 06/03/2026 | L-X | 18:15 - 18:55 | 6-13 | 0 | Previsto | Euskera | ver más | |
| 03/30/2026 - 06/03/2026 | L-X | 19:00 - 19:40 | 6-13 | 0 | Previsto | Euskera | ver más | |
| 03/31/2026 - 06/04/2026 | M-J | 17:30 - 18:10 | 6-13 | 0 | Previsto | Euskera | ver más | |
| 03/31/2026 - 06/04/2026 | M-J | 18:15 - 18:55 | 6-13 | 0 | Previsto | Euskera | ver más |
1-15 de 15
1